河南鵬盛管道設備有限公司
作者:*ST正平:2026年第一季度凈利潤約 來源:*ST正平:2026年第一季度凈利潤約 2026-05-24 06:17:13
*ST正平:2026年第一季度凈利潤約-2612萬元
每日經濟新聞 2026-04-29 23:57:28
每經AI快訊,正平*ST正平(SH 603843,年第收盤價:8.54元)4月29日晚間發布一季度業績公告稱,季度凈利2026年第一季度營收約1.1億元,潤約同比減少25.15%;歸屬于上市公司股東的正平凈利潤虧損約2612萬元;基本每股收益虧損0.04元。

每經頭條(nbdtoutiao)——銀行春招,年第考官是季度凈利AI,作弊的潤約也是AI:實時監聽考題,毫秒級生成答案,正平僅需百元,年第電商平臺賣爆了??

(記者 曾健輝)

免責聲明:本文內容與數據僅供參考,季度凈利不構成投資建議,潤約使用前請核實。正平據此操作,年第風險自擔。季度凈利
| 跨界AI未能自救,2025年營收翻倍卻虧損1.2億元,AI業務觸發雙非標審計,*?ST賽隆收到終止上市事先告知書... | 2026-05-24 05:42 |
| DEKRA德凱榮膺“認證認可檢驗檢測行業2025年度風云榜... | 2026-05-24 05:30 |
| BSI石慕瀾榮獲認證認可檢驗檢測行業2025年度風云榜?年度人物... | 2026-05-24 04:50 |
| 專業專注 打造精品... | 2026-05-24 04:45 |
| 復旦大學校長金力:AI時代,大學培養“成品式”人才是刻舟求劍 —... | 2026-05-24 04:40 |
| “北京方案”走進聯合國萬國宮... | 2026-05-24 04:33 |
| TüV南德發布全新白皮書,探討如何建立AI治理... | 2026-05-24 04:13 |
| 深耕行業沃土 書寫時代華章... | 2026-05-24 04:07 |
| 今年雅思將陸續停止紙筆考試,全部采用機考 —... | 2026-05-24 04:06 |
| 海藍智能:深度整合新算技術,重塑工業讀碼器服務新標桿... | 2026-05-24 03:57 |
蘇公網安備 32058202010471號