河南鵬盛管道設備有限公司
作者:統聯精密:2026年第一季度凈利潤約 來源:統聯精密:2026年第一季度凈利潤約 2026-05-24 06:17:07
統聯精密:2026年第一季度凈利潤約-1992萬元
每日經濟新聞 2026-04-28 23:47:20
每經AI快訊,統聯統聯精密(SH 688210,精密季度凈利收盤價:44.66元)4月28日晚間發布一季度業績公告稱,年第2026年第一季度營收約1.64億元,潤約同比減少5.89%;歸屬于上市公司股東的統聯凈利潤虧損約1992萬元;基本每股收益虧損0.12元。

每經頭條(nbdtoutiao)——新疆到重慶,精密季度凈利0.007秒!年第戈壁灘綠電多到用不完,潤約有時4分錢1度也沒人要,統聯如何送出去?精密季度凈利2.4萬面定日鏡等正發力,川渝度夏將不愁了

(記者 王瀚黎)

免責聲明:本文內容與數據僅供參考,年第不構成投資建議,潤約使用前請核實。統聯據此操作,精密季度凈利風險自擔。年第
| 承諾不賣的“鑫多多”悄悄賣了!從征婚出圈到高位套現,起底“鑫家軍”炒作國晟科技全鏈條... | 2026-05-24 05:17 |
| 決戰就差最后一擊!中國女足無緣巴黎奧運會... | 2026-05-24 05:15 |
| 打造健康服務新樣板:三生“本草驛站”入選國家級創新案例... | 2026-05-24 04:41 |
| 山東推動“體育+”融合發展 體育強省建設跑出“加速度”... | 2026-05-24 04:26 |
| 歐洲主要股指集體收漲 德國DAX30指數漲1.54%... | 2026-05-24 04:22 |
| 斯諾克世界公開賽玉山開桿 奧沙利文、趙心童晉級... | 2026-05-24 04:09 |
| 國手新秀唱主角 外援調整精彩不減——新賽季中國女排超級聯賽亮點紛呈... | 2026-05-24 03:57 |
| 2026年湯姆斯杯暨尤伯杯小組賽抽簽結果出爐... | 2026-05-24 03:50 |
| 跨界AI未能自救,2025年營收翻倍卻虧損1.2億元,AI業務觸發雙非標審計,*?ST賽隆收到終止上市事先告知書... | 2026-05-24 03:46 |
| (杭州亞運會)中國軍團星光璀璨:名將云集 新人亮眼... | 2026-05-24 03:41 |
蘇公網安備 32058202010471號